Quarto Estável
| estação | 1 -10 t/m 31-5 | 1-6 t/m 30-9 |
| 2 pessoas | € 50 | € 55 |
| bebê / criança até 4 anos extra | € 5 | € 5 |
| sobretaxa para estadias de 1 noite | € 20 | € 20 |
| desconto semanal* | 10% | 10% |
pequeno almoço luxuoso € 7,50 por pessoa
pequeno almoço para crianças até 6 anos € 3,50
por favor, deixas antes das 11.00 h. e chegade a partir das 15.30 h.

| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Reservado
Libre
a opção
dia de mudança
dia de mudança
Sótão
| estação | 1 -10 t/m 31-5 | 1-6 t/m 30-9 |
| 2 pessoas | € 50 | € 55 |
| pessoa extra | € 12 | € 15 |
| bebê / criança até 4 anos extra | € 5 | € 5 |
| sobretaxa para estadias de 1 noite | € 20 | € 20 |
| desconto semanal* | 10% | 10% |
pequeno almoço luxuoso € 7,50 por pessoa
pequeno almoço para crianças até 6 anos € 3,50
máximo 4 pessoas
por favor, deixas antes 11.00 h. e chegade a partir de 15.30 h.

| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||

| D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Reservado
Libre
a opção
dia de mudança
dia de mudança

